Guía de tallas Petit Gegant
Guía de tallas para bebés, niños y niñas
Consulta nuestras medidas orientativas para elegir la talla de ropa y complementos desde recién nacido hasta los 12 años.
Guía de tallas para bebé
Medidas orientativas desde recién nacido hasta los 36 meses.
| Edad | Peso | Estatura |
|---|---|---|
| 0 meses | 2–3,5 kg | 40–50 cm |
| 1 mes | 4 kg | 54 cm |
| 3 meses | 5–6 kg | 60 cm |
| 6 meses | 7–8 kg | 67 cm |
| 9 meses | 8–9 kg | 71 cm |
| 12 meses | 9–10 kg | 74 cm |
| 18 meses | 11 kg | 81 cm |
| 24 meses | 12 kg | 86 cm |
| 36 meses | 14 kg | 95 cm |
Guía de tallas para niños y niñas
Medidas orientativas para ropa infantil de 2 a 12 años.
| Edad | Estatura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de caderas |
|---|---|---|---|---|
| 2 años | 83–88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
| 3 años | 91–96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
| 4 años | 99–104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
| 5 años | 105–110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
| 6 años | 111–116 cm | 60 cm | 54 cm | 64 cm |
| 7 años | 117–122 cm | 62 cm | 55 cm | 67 cm |
| 8 años | 123–128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
| 9 años | 129–134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
| 10 años | 134–140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
| 12 años | 141–152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
Guía de tallas de gorros infantiles
Consulta el contorno de cabeza aproximado según la edad.
| Edad | Contorno de cabeza (cm) | Contorno de cabeza (pulgadas) |
|---|---|---|
| 3 meses | 42 cm | 16,5″ |
| 6 meses | 44 cm | 17,3″ |
| 9 meses | 46 cm | 18,1″ |
| 12 meses | 48 cm | 18,9″ |
| 18 meses | 50 cm | 19,7″ |
| 2–3 años | 50–51 cm | 19,7″–20,1″ |
| 4–5 años | 52–53 cm | 20,5″–20,9″ |
| 6–8 años | 54–55 cm | 21,2″–21,6″ |
| 8–10 años | 55–56 cm | 21,6″–22″ |
| 12–18 años | 56–58 cm | 22″–22,8″ |
¿Necesitas ayuda para elegir la talla?
Cada marca puede tallar de forma diferente. Contacta con el equipo de Petit Gegant y te ayudaremos a encontrar la opción más adecuada.